| 主 要 资 费 项 目 及 标 准 | |||||
| 我的e家 | |||||
| 套餐类型 | 套餐名称 | 捆绑类型 | 资费政策 | 带宽 | |
| e6套餐 | e6-1-46 | 固话+小灵通 | 46元/月 | — | |
| e6-1-66 | 固话+小灵通 | 66元/月 | — | ||
| e6-1-96 | 固话+小灵通 | 96元/月 | — | ||
| e8-1套餐 | e8-1-108 | 固话+宽带 | 108元/月 | 2M | |
| e8-1-108年付 | 固话+宽带 | 1180元/年 | 2M | ||
| e8-1-128 | 固话+宽带+小灵通 | 128元/月 | 2M | ||
| e8-1-128年付 | 固话+宽带+小灵通 | 1360元/年 | 2M | ||
| 尊享e8套餐 | 尊享-178 | e家通信+e家娱乐+e家信息 | 178元/月 | 4M | |
| 尊享-178 年付 | e家通信+e家娱乐+e家信息 | 2000元/年 | 4M | ||
| 尊享-198 | e家通信+e家娱乐+e家信息 | 198元/月 | 6M(上网4M,iTV2M) | ||
| 尊享-198 年付 | e家通信+e家娱乐+e家信息 | 2200元/年 | 6M(上网4M,iTV2M) | ||
| 其它宽带 | |||||
| 资费类型 | 资费政策 | 带宽 | |||
| 包时 | 50元包60小时,超时0.05元/分钟 | 1M | |||
| 80元包150小时,超时0.03元/分钟 | 1M | ||||
| 包月 | 1M | ||||
| 120元/月 | 2M | ||||
| 包 年 |
快乐寒暑 | 450元/年 (1、2、7、8、9月份,不限时间) 其余月份每月赠送10小时,超时0.02元/分钟 |
2M | ||
| 快乐寒暑假 -送话费 |
550元/年(1、2、6、7、8、9月份, 360小时/月)其余月份每月赠送10小时,超时0.02元/分钟 ,每月赠送10元国内长途通话费 | 2M | |||
| 工料费、手续费及其它 | |||||
| 资费类型 | 资费政策 | 资费类型 | 资费政策 | ||
| 装机工料费 | 300元/号/次 | 过户手续费 | 3元/号/次 | ||
| 移机工料费 | 200元/号/次 同楼移机:100元/号/次 | 改号手续费 | 100元/号/次 | ||
| 移机不改号功能费 | 800元/号/次 | 停机保号费 | 5元/月 | ||
| 装/移机手续费 | 8元/号/次 | ||||
| 固定电话 | |||||
| 客户类型 | 业务种类 | 租费 | 最低消费 | 区内通话 | 区间通话 |
| 家庭 | 预付费(有租) | 0.6元/天 | 无 | 0.1元/分钟 | |
| 预付费(无租) | 0 | 话费:20元/月 来显:0.2元/天 彩铃:0.1元/天 | 0.2元/分钟 | ||
| 后付费 | 18元/月(常熟、张家港、昆山、吴江、太仓:15元/月) | 无 | 前3分钟0.2元, 以后每分钟0.1元/分钟 |
0.3元/分钟 | |
| 政企 | 预付费(有租) | 1元/天 | 无 | 0.1元/分钟 | |
| 预付费(无租) | 0 | 话费:20元/月来显:0.2元/天 彩铃:0.33元/天 | 0.2元/分钟 | ||
| 后付费 | 30元/月 | 无 | 前3分钟0.22元, 以后每分钟0.11元/分钟 |
0.3元/分钟 | |
| 小灵通 | |||||
| 业务类型 | 通话类型 | 资费政策 | |||
| 华夏风 | 长市同价 | 0.2元/分钟,晚22 00至次日7 00 0.1元/分钟 | |||
| 灵通青春行升级版 | 本地 | 0.1元/分钟 | |||
| 国内(不含中国港澳台) | 晚21 00-22 00 0.2元/分钟;晚22 00至次日7 00 0.1元/分钟;其余时段 0.3元/分钟 | ||||
| 灵通18 |
本地 | 每月18元,含本地通话100分钟。超时0.1元/分钟 | |||
| 国内(不含中国港澳台) | 任意指定一个国内长途区号,0.18元/分钟(功能费1元/月)其他地区国内长途0.3元/分钟(晚21:00至次日7 000.2元/分钟) | ||||
| 一号双机升级版 | 本地 | 0.15元/分钟 | |||
| 国内(不含中国港澳台) | 0.25元/分钟,晚21:00至次日7:00 0.15元/分钟 | ||||
| 11808 | |||||
| 1、用户拨打长途加拨11808,即可享受如下11808长途单次封顶套餐: | |||||
| 单次封顶费用(元) | 单次封顶时长(分钟) | 超过部分单价 | 优惠国家或地区 | ||
| 1.99 | 45 | 11808基本资费 | 国内 (不含中国港澳台) | ||
| 1.99 | 10 | 中国台湾(被叫限固话)、中国香港 | |||
| 1.99 | 5 | 中国澳门 | |||
| 2.99 | 10 | 美国、加拿大、新加坡 | |||
| 2.99 | 10 | 英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、荷兰、比利时、泰国、俄罗斯(以上国家被叫只限固话) | |||
| 注:1、美国含阿拉斯加和夏威夷,不含其他代码为“1”的国家和地区 2、以上资费不含0.1 元/分钟的市话接入费 | |||||
| 2、11808基本资费见下表: | |||||
| 呼叫目的地 | 非特殊时段 | 特殊时段 | |||
| 国内 (不含中国港澳台) | 0.4元/分钟 | 0.2 元/分钟 | |||
| 中国香港、中国澳门 | 1.5元/分钟 | 0.6 元/分钟 | |||
| 美国、加拿大(含阿拉斯加和夏威夷,不含其他代码为“1”的国家和地区) | 2.4元/分钟 | ||||
| 中国台湾 | 1.5元/分钟 | 0.9 元/分钟 | |||
| 新加坡、韩国、马来西亚 | 3.6元/分钟 | ||||
| 俄罗斯、蒙古、阿根廷、墨西哥 | 4.6元/分钟 | ||||
| 英国、日本、印尼、菲律宾、泰国 | 3.6元/分钟 | 1.5 元/分钟 | |||
| 印度、瑞典、伊朗、埃及 | 4.6元/分钟 | ||||
| 法国、意大利、德国、澳大利亚、新西兰 | 3.6元/分钟 | 3.6 元/分钟 | |||
| 其他国家和地区 | IP资费 | ||||
| 注:1.特殊时段:每晚21:00-次日7:00。 2.以上资费已包括0.1 元/分钟的市话接入费。 | |||||
| 注:以上各项资费如有变动,以营业厅和10000的最新资料为准 详情请咨询10000或网上营业厅(http://js.ct10000.com) |
|||||